DEVELOPER OBSERVATORY
A public view of my repository activity and the languages behind my projects. Real data, with its context intact.
Share of GitHub Linguist bytes across owned, public, non-fork, non-archived repositories. This is code distribution, not proficiency or time spent.
| Date (UTC) | Contributions |
|---|---|
| 2025-08-31 | 9 |
| 2025-09-01 | 10 |
| 2025-09-02 | 7 |
| 2025-09-03 | 9 |
| 2025-09-04 | 6 |
| 2025-09-05 | 3 |
| 2025-09-06 | 15 |
| 2025-09-07 | 11 |
| 2025-09-08 | 9 |
| 2025-09-09 | 6 |
| 2025-09-10 | 1 |
| 2025-09-11 | 0 |
| 2025-09-12 | 5 |
| 2025-09-13 | 2 |
| 2025-09-14 | 0 |
| 2025-09-15 | 0 |
| 2025-09-16 | 0 |
| 2025-09-17 | 0 |
| 2025-09-18 | 0 |
| 2025-09-19 | 0 |
| 2025-09-20 | 0 |
| 2025-09-21 | 0 |
| 2025-09-22 | 4 |
| 2025-09-23 | 1 |
| 2025-09-24 | 4 |
| 2025-09-25 | 5 |
| 2025-09-26 | 2 |
| 2025-09-27 | 0 |
| 2025-09-28 | 2 |
| 2025-09-29 | 4 |
| 2025-09-30 | 8 |
| 2025-10-01 | 7 |
| 2025-10-02 | 6 |
| 2025-10-03 | 7 |
| 2025-10-04 | 3 |
| 2025-10-05 | 7 |
| 2025-10-06 | 5 |
| 2025-10-07 | 6 |
| 2025-10-08 | 6 |
| 2025-10-09 | 8 |
| 2025-10-10 | 9 |
| 2025-10-11 | 7 |
| 2025-10-12 | 7 |
| 2025-10-13 | 7 |
| 2025-10-14 | 6 |
| 2025-10-15 | 4 |
| 2025-10-16 | 0 |
| 2025-10-17 | 0 |
| 2025-10-18 | 9 |
| 2025-10-19 | 7 |
| 2025-10-20 | 9 |
| 2025-10-21 | 1 |
| 2025-10-22 | 0 |
| 2025-10-23 | 0 |
| 2025-10-24 | 6 |
| 2025-10-25 | 9 |
| 2025-10-26 | 4 |
| 2025-10-27 | 4 |
| 2025-10-28 | 6 |
| 2025-10-29 | 3 |
| 2025-10-30 | 5 |
| 2025-10-31 | 0 |
| 2025-11-01 | 5 |
| 2025-11-02 | 19 |
| 2025-11-03 | 5 |
| 2025-11-04 | 3 |
| 2025-11-05 | 2 |
| 2025-11-06 | 2 |
| 2025-11-07 | 3 |
| 2025-11-08 | 0 |
| 2025-11-09 | 10 |
| 2025-11-10 | 0 |
| 2025-11-11 | 20 |
| 2025-11-12 | 3 |
| 2025-11-13 | 29 |
| 2025-11-14 | 11 |
| 2025-11-15 | 26 |
| 2025-11-16 | 1 |
| 2025-11-17 | 0 |
| 2025-11-18 | 13 |
| 2025-11-19 | 2 |
| 2025-11-20 | 7 |
| 2025-11-21 | 1 |
| 2025-11-22 | 8 |
| 2025-11-23 | 13 |
| 2025-11-24 | 1 |
| 2025-11-25 | 2 |
| 2025-11-26 | 1 |
| 2025-11-27 | 2 |
| 2025-11-28 | 5 |
| 2025-11-29 | 14 |
| 2025-11-30 | 11 |
| 2025-12-01 | 1 |
| 2025-12-02 | 7 |
| 2025-12-03 | 1 |
| 2025-12-04 | 2 |
| 2025-12-05 | 6 |
| 2025-12-06 | 15 |
| 2025-12-07 | 1 |
| 2025-12-08 | 12 |
| 2025-12-09 | 0 |
| 2025-12-10 | 6 |
| 2025-12-11 | 7 |
| 2025-12-12 | 5 |
| 2025-12-13 | 2 |
| 2025-12-14 | 2 |
| 2025-12-15 | 1 |
| 2025-12-16 | 0 |
| 2025-12-17 | 0 |
| 2025-12-18 | 3 |
| 2025-12-19 | 3 |
| 2025-12-20 | 1 |
| 2025-12-21 | 6 |
| 2025-12-22 | 6 |
| 2025-12-23 | 10 |
| 2025-12-24 | 10 |
| 2025-12-25 | 22 |
| 2025-12-26 | 10 |
| 2025-12-27 | 31 |
| 2025-12-28 | 12 |
| 2025-12-29 | 10 |
| 2025-12-30 | 2 |
| 2025-12-31 | 6 |
| 2026-01-01 | 6 |
| 2026-01-02 | 15 |
| 2026-01-03 | 2 |
| 2026-01-04 | 8 |
| 2026-01-05 | 2 |
| 2026-01-06 | 19 |
| 2026-01-07 | 3 |
| 2026-01-08 | 14 |
| 2026-01-09 | 24 |
| 2026-01-10 | 32 |
| 2026-01-11 | 4 |
| 2026-01-12 | 5 |
| 2026-01-13 | 3 |
| 2026-01-14 | 12 |
| 2026-01-15 | 5 |
| 2026-01-16 | 1 |
| 2026-01-17 | 6 |
| 2026-01-18 | 3 |
| 2026-01-19 | 0 |
| 2026-01-20 | 1 |
| 2026-01-21 | 0 |
| 2026-01-22 | 1 |
| 2026-01-23 | 2 |
| 2026-01-24 | 0 |
| 2026-01-25 | 1 |
| 2026-01-26 | 1 |
| 2026-01-27 | 0 |
| 2026-01-28 | 0 |
| 2026-01-29 | 0 |
| 2026-01-30 | 0 |
| 2026-01-31 | 2 |
| 2026-02-01 | 10 |
| 2026-02-02 | 1 |
| 2026-02-03 | 3 |
| 2026-02-04 | 1 |
| 2026-02-05 | 3 |
| 2026-02-06 | 1 |
| 2026-02-07 | 1 |
| 2026-02-08 | 0 |
| 2026-02-09 | 2 |
| 2026-02-10 | 10 |
| 2026-02-11 | 2 |
| 2026-02-12 | 4 |
| 2026-02-13 | 5 |
| 2026-02-14 | 1 |
| 2026-02-15 | 0 |
| 2026-02-16 | 0 |
| 2026-02-17 | 0 |
| 2026-02-18 | 1 |
| 2026-02-19 | 1 |
| 2026-02-20 | 1 |
| 2026-02-21 | 6 |
| 2026-02-22 | 1 |
| 2026-02-23 | 0 |
| 2026-02-24 | 4 |
| 2026-02-25 | 0 |
| 2026-02-26 | 0 |
| 2026-02-27 | 0 |
| 2026-02-28 | 0 |
| 2026-03-01 | 2 |
| 2026-03-02 | 14 |
| 2026-03-03 | 6 |
| 2026-03-04 | 3 |
| 2026-03-05 | 12 |
| 2026-03-06 | 3 |
| 2026-03-07 | 18 |
| 2026-03-08 | 1 |
| 2026-03-09 | 5 |
| 2026-03-10 | 7 |
| 2026-03-11 | 6 |
| 2026-03-12 | 6 |
| 2026-03-13 | 14 |
| 2026-03-14 | 23 |
| 2026-03-15 | 18 |
| 2026-03-16 | 6 |
| 2026-03-17 | 17 |
| 2026-03-18 | 6 |
| 2026-03-19 | 22 |
| 2026-03-20 | 0 |
| 2026-03-21 | 14 |
| 2026-03-22 | 6 |
| 2026-03-23 | 3 |
| 2026-03-24 | 1 |
| 2026-03-25 | 4 |
| 2026-03-26 | 18 |
| 2026-03-27 | 2 |
| 2026-03-28 | 1 |
| 2026-03-29 | 4 |
| 2026-03-30 | 8 |
| 2026-03-31 | 0 |
| 2026-04-01 | 10 |
| 2026-04-02 | 3 |
| 2026-04-03 | 7 |
| 2026-04-04 | 17 |
| 2026-04-05 | 9 |
| 2026-04-06 | 0 |
| 2026-04-07 | 2 |
| 2026-04-08 | 1 |
| 2026-04-09 | 2 |
| 2026-04-10 | 1 |
| 2026-04-11 | 17 |
| 2026-04-12 | 1 |
| 2026-04-13 | 11 |
| 2026-04-14 | 13 |
| 2026-04-15 | 19 |
| 2026-04-16 | 42 |
| 2026-04-17 | 9 |
| 2026-04-18 | 20 |
| 2026-04-19 | 2 |
| 2026-04-20 | 3 |
| 2026-04-21 | 9 |
| 2026-04-22 | 5 |
| 2026-04-23 | 4 |
| 2026-04-24 | 0 |
| 2026-04-25 | 1 |
| 2026-04-26 | 6 |
| 2026-04-27 | 16 |
| 2026-04-28 | 11 |
| 2026-04-29 | 10 |
| 2026-04-30 | 8 |
| 2026-05-01 | 1 |
| 2026-05-02 | 5 |
| 2026-05-03 | 4 |
| 2026-05-04 | 25 |
| 2026-05-05 | 18 |
| 2026-05-06 | 16 |
| 2026-05-07 | 13 |
| 2026-05-08 | 5 |
| 2026-05-09 | 19 |
| 2026-05-10 | 7 |
| 2026-05-11 | 20 |
| 2026-05-12 | 5 |
| 2026-05-13 | 2 |
| 2026-05-14 | 1 |
| 2026-05-15 | 4 |
| 2026-05-16 | 20 |
| 2026-05-17 | 18 |
| 2026-05-18 | 1 |
| 2026-05-19 | 1 |
| 2026-05-20 | 4 |
| 2026-05-21 | 6 |
| 2026-05-22 | 20 |
| 2026-05-23 | 0 |
| 2026-05-24 | 10 |
| 2026-05-25 | 6 |
| 2026-05-26 | 5 |
| 2026-05-27 | 0 |
| 2026-05-28 | 3 |
| 2026-05-29 | 3 |
| 2026-05-30 | 0 |
| 2026-05-31 | 5 |
| 2026-06-01 | 0 |
| 2026-06-02 | 0 |
| 2026-06-03 | 4 |
| 2026-06-04 | 1 |
| 2026-06-05 | 1 |
| 2026-06-06 | 1 |
| 2026-06-07 | 4 |
| 2026-06-08 | 3 |
| 2026-06-09 | 2 |
| 2026-06-10 | 1 |
| 2026-06-11 | 1 |
| 2026-06-12 | 0 |
| 2026-06-13 | 0 |
| 2026-06-14 | 0 |
| 2026-06-15 | 1 |
| 2026-06-16 | 2 |
| 2026-06-17 | 31 |
| 2026-06-18 | 1 |
| 2026-06-19 | 3 |
| 2026-06-20 | 1 |
| 2026-06-21 | 1 |
| 2026-06-22 | 9 |
| 2026-06-23 | 1 |
| 2026-06-24 | 2 |
| 2026-06-25 | 9 |
| 2026-06-26 | 3 |
| 2026-06-27 | 0 |
| 2026-06-28 | 1 |
| 2026-06-29 | 1 |
| 2026-06-30 | 2 |
| 2026-07-01 | 2 |
| 2026-07-02 | 1 |
| 2026-07-03 | 8 |
| 2026-07-04 | 1 |
| 2026-07-05 | 17 |
| 2026-07-06 | 4 |
| 2026-07-07 | 4 |
| 2026-07-08 | 6 |
| 2026-07-09 | 1 |
| 2026-07-10 | 1 |
| 2026-07-11 | 2 |
| 2026-07-12 | 1 |
| 2026-07-13 | 1 |
| 2026-07-14 | 1 |
| 2026-07-15 | 1 |
| 2026-07-16 | 6 |
| 2026-07-17 | 7 |
| 2026-07-18 | 4 |
| 2026-07-19 | 5 |
| 2026-07-20 | 17 |
| 2026-07-21 | 4 |
| 2026-07-22 | 6 |
| 2026-07-23 | 6 |
| 2026-07-24 | 6 |
| 2026-07-25 | 16 |
| 2026-07-26 | 4 |
| 2026-07-27 | 14 |
| 2026-07-28 | 4 |
| 2026-07-29 | 7 |
| 2026-07-30 | 23 |
| 2026-07-31 | 11 |
| 2026-08-01 | 11 |
| 2026-08-02 | 28 |
| 2026-08-03 | 18 |
| 2026-08-04 | 5 |
| 2026-08-05 | 5 |
| 2026-08-06 | 12 |
| 2026-08-07 | 8 |
| 2026-08-08 | 15 |
| 2026-08-09 | 9 |
| 2026-08-10 | 7 |
| 2026-08-11 | 5 |
| 2026-08-12 | 3 |
| 2026-08-13 | 4 |
| 2026-08-14 | 2 |
| 2026-08-15 | 8 |
| 2026-08-16 | 7 |
| 2026-08-17 | 3 |
| 2026-08-18 | 16 |
| 2026-08-19 | 2 |
| 2026-08-20 | 3 |
| 2026-08-21 | 3 |
| 2026-08-22 | 14 |
| 2026-08-23 | 1 |
| 2026-08-24 | 18 |
| 2026-08-25 | 2 |
| 2026-08-26 | 1 |
| 2026-08-27 | 1 |
| 2026-08-28 | 10 |
| 2026-08-29 | 13 |
| 2026-08-30 | 7 |
| 2026-08-31 | 3 |
| 2026-09-01 | 10 |
| 2026-09-02 | 17 |
| 2026-09-03 | 8 |
| 2026-09-04 | 7 |
| 2026-09-05 | 29 |
Repository metadata and language bytes come from GitHub REST. Contributions come from the GitHub GraphQL contribution calendar and follow GitHub's counting rules, which may include anonymized private contributions if enabled on the public profile. They are not a measure of working hours, productivity, or experience.
GitHub data is fetched on the server and cached. Requests trigger background revalidation after six hours; a failed refresh preserves the previous cached snapshot and its original timestamp. Snapshots older than 24 hours are labeled stale. A missing value is never treated as zero.